티스토리 뷰
목차
반응형
강원도 홍천에 위치하고 있는 오션월드는 친구, 가족들과 놀러 가기 정말 좋은 장소입니다!
당일치기를 계획하고 계신 분들은 물놀이 후 피곤한 와중에 운전까지 할 생각을 한다면 벌써부터 기운이 빠지실 텐데요, 다행히도 셔틀버스가 잘 운영이 되고 있어 차 없이도 셔틀버스를 이용하시면 조금 더 편한 이용이 가능합니다.
셔틀버스 예약하는 방법, 노선 함께 알려드릴테니, 편하게 물놀이 즐기고 오세요!
셔틀버스 예약방법
셔틀버스는 좌석이 한정되어 있기 때문에 일정에 맞춰 미리 예약하셔야 이용이 가능합니다. 예약방법 확인 후 링크 참고하셔서 미리 예약하시고 일정에 맞춰 즐거운 물놀이 즐기고 오세요!
아래 링크 클릭하시면 셔틀버스 예약하는 페이지로 넘어갑니다. 날짜/이름/인원 제대로 확인해주시고 비발디행인지, 서울/인천/경기행(귀가행) 인지 한번 더 확인 해 주시고, 본인에게 맞는 노선을 클릭 해 주세요!
셔틀버스 노선 및 시간표
비발디행
하이2 골드시즌 주중주말노선(2024년 7월 6일 ~ 8월 18일)
구분 | 노선명 | 서울/경기/인천 출발 |
---|---|---|
주간노선 1 | 홍대/동대문/건대/강변노선 | 홍대입구역 (06:40) 동대문역사 (07:10) 건대입구역 (07:30) 강변역 (07:40) |
주간노선 2 | 사당/종합/천호노선 | 사당역 (06:50) 종합운동장역 (07:20) 천호역 (07:40) |
주간노선 2 | 발산/목동/영등포/여의도노선 | 발산역 (06:30) 목동역 (06:50) 영등포역 (07:10) 여의도역 (07:20) |
주간노선 2 | 미아/노원노선 | 미아사거리역 (06:30) 노원역 (07:00) |
주간노선 2 | 의정부/태릉/구리노선 | 의정부역 (06:35) 태릉입구역 (07:20) 구리 (07:40) |
주간노선 2 | 성신/회기노선 | 성신여대 (06:50) 회기 (07:10) |
주간노선 2 | 상록수/산본/범계노선 | 상록수역 (06:30) 산본역 (07:00) 범계역 (07:20) |
주간노선 2 | 하안/철산/가산노선 | 하안 (06:30) 철산 (06:45) 가산디지털단지 (07:00) |
주간노선 2 | 영통/죽전노선 | 영통역 (06:30) 죽전역 (06:55) |
주간노선 2 | 서현/야탑/하남노선 | 서현 (07:15) 야탑역 (07:25) 하남 (07:45) |
주간노선 2 | 불광/구파발/삼송노선 | 불광역 (06:50) 구파발 (07:05) 삼송역 (07:15) |
주간노선 2 | 운정/대화/마두/화정노선 | 운정 (06:30) 대화역 (06:50) 마두역 (07:00) 화정역 (07:20) |
주간노선 2 | 인천시청역/부평역노선 | 인천시청역 (06:20) 부평역 (06:40) |
주간노선 2 | 송내역/부천시청역노선 | 송내역 (06:50) 부천시청역 (07:00) |
주간노선 2 | 사당/종합 노선 | 사당역 (09:00) 종합운동장역 (09:40) |
주간노선 2 | 종합운동장 노선 | 종합운동장역 (09:40) |
하이2, 하이1 시즌 주중주말 노선 (2024년 8월 19일 ~ 9월 1일)
구분 | 노선명 | 서울/경기/인천 출발 |
---|---|---|
주간노선 0 | 사당/종합/천호노선 | 사당역 (07:00) 종합운동장역 (07:40) 천호역 (08:00) |
주간노선 2 | 목동/영등포/여의도노선 | 목동역 (07:00) 영등포역 (07:20) 여의도역 (07:30) |
주간노선 2 | 의정부/노원/구리노선 | 의정부역 (07:00) 노원역 (07:30) 구리 (08:00) |
주간노선 2 | 홍대/동대문/건대노선 | 홍대입구역 (07:00) 동대문역사 (07:30) 건대입구역 (08:00) |
주간노선 2 | 인천시청/부평/부천시청노선 | 인천시청역 (06:40) 부평역 (07:00) 부천시청역 (07:15) |
주간노선 2 | 종합운동장 노선 | 종합운동장역 (09:40) |
귀가행
하이2 골드시즌 주중주말노선 (2024년 7월 6일 ~ 8월 18일)
구분 | 노선명 | 서울/경기/인천 출발 |
---|---|---|
주간노선 0 | 홍대입구역 노선 | 홍대입구역 (13:00) |
주간노선 2 | 홍대/동대문/건대/강변노선 | 홍대입구역 (18:00) 동대문역사 (18:00) 건대입구역 (18:00) 강변역 (18:00) |
주간노선 2 | 사당/종합/천호노선 | 사당역 (18:00) 종합운동장역 (18:00) 천호역 (18:00) |
주간노선 2 | 발산/목동/영등포/여의도노선 | 발산역 (18:00) 목동역 (18:00) 영등포역 (18:00) 여의도역 (18:00) |
주간노선 2 | 미아/노원노선 | 미아사거리역 (18:00) 노원역 (18:00) |
주간노선 2 | 의정부/태릉/구리노선 | 의정부역 (18:00) 태릉입구역 (18:00) 구리 (18:00) |
주간노선 2 | 성신/회기노선 | 성신여대 (18:00) 회기 (18:00) |
주간노선 2 | 상록수/산본/범계노선 | 상록수역 (18:00) 산본역 (18:00) 범계역 (18:00) |
주간노선 2 | 하안/철산/가산노선 | 하안 (18:00) 철산 (18:00) 가산디지털단지 (18:00) |
주간노선 2 | 영통/죽전노선 | 영통역 (18:00) 죽전역 (18:00) |
주간노선 2 | 서현/야탑/하남노선 | 서현 (18:00) 야탑역 (18:00) 하남 (18:00) |
주간노선 2 | 불광/구파발/삼송노선 | 불광역 (18:00) 구파발 (18:00) 삼송역 (18:00) |
주간노선 2 | 운정/대화/마두/화정노선 | 운정 (18:00) 대화역 (18:00) 마두역 (18:00) 화정역 (18:00) |
주간노선 2 | 인천시청역/부평역노선 | 인천시청역 (18:00) 부평역 (18:00) |
주간노선 2 | 송내역/부천시청역노선 | 송내역 (18:00) 부천시청역 (18:00) |
주간노선 2 | 사당/종합 노선 | 사당역 (18:00) 종합운동장역 (18:00) |
주간노선 1 | 종합운동장 노선 | 종합운동장역 (13:00) |
하이2, 하이1 시즌 주중주말 노선 (2024년 8월 19일 ~ 9월 1일)
구분 | 노선명 | 서울/경기/인천 출발 |
---|---|---|
주간노선 0 | 사당/종합/천호노선 | 사당역 (17:00) 종합운동장역 (17:00) 천호역 (17:00) |
주간노선 2 | 목동/영등포/여의도노선 | 목동역 (17:00) 영등포역 (17:00) 여의도역 (17:00) |
주간노선 2 | 의정부/노원/구리노선 | 의정부역 (17:00) 노원역 (17:00) 구리 (17:00) |
주간노선 2 | 홍대/동대문/건대노선 | 홍대입구역 (17:00) 동대문역사 (17:00) 건대입구역 (17:00) |
주간노선 2 | 인천시청/부평/부천시청노선 | 인천시청역 (17:00) 부평역 (17:00) 부천시청역 (17:00) |
주간노선 2 | 종합운동장 노선 | 종합운동장역 (13:00) |
반응형